联系方式:
免费咨询电话:
18656553365






功能亮点
无线充电器自动测试系统 9901
-支援4组测试通道
‒支援PD 2.0 / QC 2.0 / QC 3.0协议
‒异物侦测功能(FOD测试)
‒提供统计分析报表功能
‒适用于150W电源产品(DC-DC)
‒搭载双切测试治具提高测试效率
9901 无线充电器自动测试系统 (4通道) | |||
可编程DC电源供应器 | 3215 | 2台 | 功率150W、电压0-30V、电流0-5A |
可编程DC电子负载 | 3602 | 2台 | 功率150W、电压0-80V、电流0-20A 具备CC/CV/CR/CP测试模式 |
工业计算机/NB | 可选型 | 1台 | 依照客户选型 |
仪器模块化机箱 | 3600 | 1式 | 高度5U |
测试软件 | PT960F | 1套 | 无线充电器产品自动测试专用软件 |
功能扩充卡 | 3711 | 1式 | QC/PD等协议功能扩充 |
控制卡 | 3712 | 1式 | 控制灯号、FOD测试 |
测试治具 | 客制化 | 1式 | 无线充电模块/无线充电器测试治具 |
系统柜/桌上型 | 9901/3600 | 1套 | 含电源插孔以及相关通讯线 |
测试规格
9901 无线充电器自动测试系统 | ||
发射端电源 (Tx) | ||
DC Source | 量程-电压 | 0-30V |
电压精准度 | ±(0.1% of setting +20mV) | |
电压分辨率 | 0.01V | |
量程-电流 | 0-5A | |
电流精准度 | ±(0.1% of setting +20mA) | |
电流分辨率 | 0.001A | |
QC协议-可程序 | 符合QC 2.0、QC 3.0协议 | |
PD协议-可程序 | 符合PD 2.0协议 | |
电源纹波 | 30mVp-p | |
接收端负载(Rx) | ||
DC Load | 量程-电压 | 0-80V |
电压精准度 | ±(0.025%+0.025%FS) | |
电压分辨率 | 0.02V | |
量程-电流 | 0-20A | |
电流精准度 | 0.05%+0.05%FS | |
电流分辨率 | 高档位 0.005A、低档位0.0005A | |
功率 | 150W | |
测试模式 | CC/CV/CR/CP | |
无线充电器测试项目 | ||
无线充电器的位移感应测试 | ||
异物侦测测试 (FOD) | ||
无线充电器的电压测试 | ||
无线充电器的电流测试 | ||
无线充电器的功率测试 | ||
无线充电器的待机功率测试 | ||
无线充电器的快充协议之电压/电流/功率测试 | ||
接收端加载时,接收端感应的电流测试 | ||
接收端加载时,接收端感应的电流测试 | ||
接收端加载时,接收端感应的功率测试 | ||
无线充电器之效率测试 | ||
接收器的快充电压测试 | ||
无线充电器的输出短路测试及恢复测试 | ||
无线充电器的输出过电流测试及恢复测试 | ||
无线充电器的输入过电压保护测试 | ||
无线充电器的输入欠电压保护测试 | ||
条码功能 |
系统规格
测试档案存储 | 由PC端存储 | |
界面 | RS-232、USB Device | |
操作系统 | Win10 | |
电源需求 | 电压 | 90-264Vac |
频率 | 50-60Hz±5% | |
消耗功率 | 温度 | 0℃-40℃ |
操作环境 | 湿度 | 0-80%RH |
机器尺寸 W*H*D | 432x234.6x533 mm (3600) | |
重量 | 31 Kg (3600) |
9901无线充电器自动测试系统
是一套专为无线充电器/模块提供电源参数与效率的自动检测系统
满足生产线高产能与降低制造成本的******检测设备
最高支持4组测试通道,并且内置QC/PD协议
可搭载双切测试治具进行左右切换,提升产线人员更高的产能
提供FOD异物侦测的测试功能
9901提供无线充电器的检测项目
输出特性 | |
|
输入特性 | |
|
保护测试 | |
|
特殊测试 / 特殊功能 | |
|
标准配件 |
-红黑测试线-12AWG/50cm (3215/3602) |
-BNC+BNC测试线-100cm (3602) |
-BNC+红黑镀锡线-100cm (3215) |
-D-SUB公对公测试线-25PIN (Remote) |
选购配件 |
-测试线-40PIN/2.0mm/40cm (3711/3712) |
‒功能扩充卡(3711) |
‒控制卡 (3712) |
‒无线充电接收器(Rx) |